Cari studenti,
sono online gli orari delle lezioni del Primo Semestre per entrambi i Curricola, di cui è disponibile il PDF. A breve verranno aggiunti i codici delle classi Teams.
Buone Lezioni!
Primo Anno – Curriculum Informatico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Genomica Computazionale (2CFU) Aula 7PP2 (Ballesio) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) | |
10:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Genomica Computazionale (2CFU) Aula 7PP2 (Ballesio) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) | |
11:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Introduzione al Sistema Operativo Linux (3CFU) Aula Tramontano (Falconi) | Introduzione al Sistema Operativo Linux (3CFU) Aula Tramontano (Falconi) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) |
12:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Introduzione al Sistema Operativo Linux (3CFU) Aula Tramontano (Falconi) | Introduzione al Sistema Operativo Linux (3CFU) Aula Tramontano (Falconi) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) |
14:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) | |
15:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) | |
16:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (docente da definire) |
Primo Anno – Curriculum Biomedico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biologia molecolare e Bioinformatica – mod. Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula T5 Sogene (Campello) |
10:00 | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biologia molecolare e Bioinformatica – mod. Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula T5 Sogene (Campello) |
11:00 | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biochimica Aula 29 Sogene (Filomeni) | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Biologia molecolare e Bioinformatica – mod. Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula 14 Sogene (Campello) |
12:00 | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biochimica Aula 29 Sogene (Filomeni) | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Biologia molecolare e Bioinformatica – mod. Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula 14 Sogene (Campello) |
14:00 | Biologia molecolare e Bioinformatica – Esercitazioni Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | |
15:00 | Biologia molecolare e Bioinformatica – Esercitazioni Bioinformatica Aula 18 (Pepe) | Genetica Aula T2 Sogene (Gonfloni) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | Statistica Biomedica Aula 7PP2 (Nardi) | |
16:00 | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biochimica Aula G2B Sogene (Filomeni) | Biochimica Aula 7PP2 (Filomeni) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula 7PP2 (Campello) | |
17:00 | Chimica Generale Aula T2 Sogene (Polini) | Biochimica Aula G2B Sogene (Filomeni) | Biochimica Aula 7PP2 (Filomeni) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula 7PP2 (Campello) |
Secondo Anno – Curriculum Informatico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | AAS Proteogenomica Computazionale (2CFU) Aula Tramontano (Parca) | ||||
10:00 | AAS Proteogenomica Computazionale (2CFU) Aula Tramontano (Parca) | ||||
11:00 | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula 14 Sogene (Biancolella) | Basi di Dati (inizio ore 11.30) Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) | |||
12:00 | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula 14 Sogene (Biancolella) | Basi di Dati (termine ore 13.30) Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) | |||
14:00 | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula Tramontano (Biancolella) | ||||
15:00 | AAS Strutture Dati per la Bioinformatica (2CFU) solo online (Guarracino) | ||||
16:00 | Basi di Dati Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) | Basi di Dati Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) | AAS Strutture Dati per la Bioinformatica (2CFU) solo online (Guarracino) | ||
17:00 | Basi di Dati Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) | Basi di Dati Aula 6 Macroarea di Ingegneria (edifici nuovi delle aule) (Basili) |
Secondo Anno – Curriculum Biomedico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Proteogenomica Computazionale (2CFU) Aula Tramontano (Parca) | ||
10:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Proteogenomica Computazionale (2CFU) Aula Tramontano (Parca) | ||
11:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula 14 Sogene (Biancolella) | ||
12:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula 14 Sogene (Biancolella) | ||
14:00 | | Medicina Traslazionale e Personalizzata Aula Tramontano (Biancolella) | |||
15:00 | AAS Strutture Dati per la Bioinformatica (2CFU) solo online (Guarracino) | ||||
16:00 | AAS Strutture Dati per la Bioinformatica (2CFU) solo online (Guarracino) | ||||
17:00 |