ATTENZIONE: TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ MISTA
Corso di Laurea Magistrale in BIOINFORMATICA
a.a. 2021/2022
I ANNO, I SEMESTRE
4 ottobre 2021 – 23 dicembre 2021
ESAMI: dal 10 gennaio 2022 al 4 marzo 2022 (sessione invernale ed estiva anticipata)
dal 6 giugno 2022 al 29 luglio 2022; dal 5 settembre al 30 settembre 2022 (sessione estiva e autunnale)
Primo Anno – Curriculum Informatico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) | ||
10:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) | ||
11:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Introduzione al Sistema Operativo Linux Aula Tramontano (Falconi a partire dal 27/10/21) | AAS Introduzione al Sistema Operativo Linux Aula Tramontano (Falconi a partire dal 27/10/21) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) |
12:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi Aula Tramontano (D’Andrea) | AAS Linux Aula Tramontano (Falconi a partire dal 27/10/21) | AAS Linux Aula Tramontano (Falconi a partire dal 27/10/21) | Applicazioni Web per la Biomedicina Aula Tramontano (Cabibbo) |
14:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) | Statistica Biomedica Aula Tramontano (Nardi) | Statistica Biomedica Aula Tramontano (Nardi) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) | |
15:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) | Statistica Biomedica Aula Tramontano (Nardi) | Statistica Biomedica Aula Tramontano (Nardi) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) | |
16:00 | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione Aula Tramontano (Pasquini) |
Primo Anno – Curriculum Biomedico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Biochimica Aula da definire (Filomeni) | Chimica Generale Aula da definire (Polini) | mod Bioinformatica Aula da definire (Helmer Citterich) | Chimica generale Aula da definire (Polini) Biochimica (inizio 7 ottobre) Aula da definire | Biochimica Aula da definire (Filomeni) |
10:00 | Chimica Generale (Polini) | mod Bioinformatica Aula da definire (Helmer Citterich) | Chimica generale Aula 2 (Polini) Biochimica Aula da definire (Filomeni) | Biochimica Aula da definire (Filomeni) | |
11:00 | Chimica Generale Aula da definire (Polini) | Genetica Aula da definire (Gonfloni) | mod Bioinformatica Aula da definire (Helmer Citterich) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula da definire (Campello) | |
12:00 | Chimica Generale Aula da definire (Polini) | Genetica Aula da definire (Gonfloni) | mod Bioinformatica Aula da definire (Helmer Citterich) | Fondamenti di Biologia Cellulare Aula da definire (Campello) | |
14:00 | Esercitazioni Bioinformatica (Helmer-Citterich) | Statistica Biomedica (Nardi) | Genetica (Gonfloni) | Statistica Biomedica (Nardi) | Genetica Aula Tramontano (Gonfloni) |
15:00 | Esercitazioni Bioinformatica (Helmer-Citterich) | Statistica Biomedica (Nardi) | Genetica (Gonfloni) | Statistica Biomedica (Nardi) | Genetica Aula Tramontano (Gonfloni) |
16:00 | Fondamenti di Biologia Cellulare (Campello) | Fondamenti di Biologia Cellulare (Campello) | |||
17:00 | Fondamenti di Biologia Cellulare (Campello) | Fondamenti di Biologia Cellulare (Campello) |
Secondo Anno – Curriculum Informatico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Proteogenomica Computazionale (Parca) | ||||
10:00 | Proteogenomica Computazionale (Parca) | ||||
11:00 | Strutture Dati per la Bioinformatica (Guarracino) | ||||
12:00 | Strutture Dati per la Bioinformatica (Guarracino) | ||||
14:00 | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) | Medicina Traslazionale e Personalizzata (Biancolella, a partire dal 14/10/21) | |||
15:00 | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) | Medicina Traslazionale e Personalizzata (Biancolella, a partire dal 14/10/21) | |||
16:00 | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) | |||
17:00 | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) | Basi di Dati Aula da definire (Vigliano) |
Secondo Anno – Curriculum Biomedico
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Proteogenomica Computazionale (Parca) | ||
10:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Proteogenomica Computazionale (Parca) | ||
11:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Strutture Dati per la Bioinformatica (Guarracino) | ||
12:00 | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi (D’Andrea) | Strutture Dati per la Bioinformatica (Guarracino) | ||
14:00 | Medicina Traslazionale e Personalizzata (Biancolella, a partire dal 14/10/21) | ||||
15:00 | Medicina Traslazionale e Personalizzata (Biancolella, a partire dal 14/10/21) | ||||
16:00 | |||||
17:00 |